大类 | 小类 | 文件数量 | 首次价格 | 更新价格/年 | 详细列表 | 更新时间 | 微信购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合(22307) | 标准化、质量管理 | 2936 | 294 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 |
技术管理 | 460 | 47 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
经济管理 | 379 | 38 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
商业、贸易、合同 | 1173 | 118 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
金融、保险 | 1017 | 102 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
供应与使用关系 | 3268 | 327 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
文件格式 | 66 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
图书馆、档案、文献与情报工作 | 643 | 65 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
电影与摄影技术 | 60 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
服务标准 | 1642 | 165 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
印刷技术 | 246 | 25 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
教育、学位、学衔 | 290 | 30 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
编辑、出版 | 154 | 16 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
综合技术 | 909 | 91 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
环境条件与通用试验方法 | 169 | 17 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
术语、符号 | 483 | 49 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
分类编码 | 485 | 49 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
人类工效学 | 143 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
颜色 | 27 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
筛分、筛板与筛网 | 54 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
材料防护 | 249 | 25 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
爆破技术 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
基础学科综合 | 130 | 14 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
数学 | 96 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
物理学与力学 | 30 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
化学 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
地球科学 | 51 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
海洋学 | 193 | 20 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
天文学 | 20 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
气象学 | 2033 | 204 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
计量综合 | 158 | 16 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
量和单位 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
长度计量 | 5 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
力学计量 | 33 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
热学计量 | 7 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
电磁计量 | 9 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
无线电计量 | 1 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
时间、频率计量 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
电离幅射计量 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
声学计量 | 149 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
光学计量 | 15 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
化学计量 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
非金属化学成分标准物质 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
物理特性标准物质 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
物理化学特性标准物质 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
工程技术特性标准物质 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
测绘综合 | 394 | 40 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
大地、海洋测绘 | 91 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
摄影与遥感测绘 | 107 | 11 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
精密工程与地籍测绘 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
地图制印 | 57 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
标志、包装、运输、贮存综合 | 509 | 51 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
包装材料与容器 | 240 | 25 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
包装方法 | 45 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
包装工具 | 21 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
集装箱、托盘、货架 | 196 | 20 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
运输、贮存 | 88 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
包装印记、铅封、贴标 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
社会公共安全综合 | 1230 | 124 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
安全防范报警系统 | 448 | 45 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
犯罪鉴定技术 | 584 | 59 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
警用装备与器械 | 68 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
农业、林业(47397) | 标准化、质量管理 | 393 | 40 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 |
技术管理 | 623 | 63 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
经济管理 | 68 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
基础标准与通用方法 | 830 | 84 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
农林技术 | 8804 | 881 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
电子计算机应用 | 89 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
标志、包装、运输、贮存 | 140 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
卫生、安全、劳动保护 | 79 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
土壤、肥料综合 | 642 | 65 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
土壤、水土保持 | 291 | 30 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
肥料与土壤调理剂 | 181 | 19 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
植物保护综合 | 565 | 57 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
植物检疫、病虫害防治 | 3155 | 316 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
农药管理与使用方法 | 747 | 75 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
农业气象 | 164 | 17 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
粮食、饲料作物综合 | 804 | 81 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
种籽与育种 | 977 | 98 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
禾谷类作物与产品 | 931 | 94 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
豆类、薯类作物与产品 | 410 | 42 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
饲料作物 | 392 | 40 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
经济作物综合 | 923 | 93 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
爪果、蔬菜种植与产品 | 4559 | 456 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
纤维作物与产品 | 202 | 21 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
油料作物与产品 | 285 | 29 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
糖料作物与产品 | 85 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
烟草、饮料作物与产品 | 352 | 36 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
香料、佐料作物与产品 | 123 | 13 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
药用植物与产品 | 1036 | 104 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
其他经济作物 | 509 | 51 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
畜牧综合 | 862 | 87 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
动物检疫、兽医与疫病防治 | 2141 | 215 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
兽药与畜牧、兽医用器械 | 85 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
家畜、家禽 | 2390 | 240 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
饲养动物 | 837 | 84 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
畜、禽产品 | 260 | 27 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
畜禽饲料与添加剂 | 951 | 96 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
养蜂、养蚕 | 342 | 35 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
水产、渔业综合 | 828 | 83 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
海水养殖与产品 | 643 | 65 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
淡水养殖与产品 | 1573 | 158 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
水产品保鲜 | 39 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
渔业饲料 | 50 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
水产、渔业用器具 | 162 | 17 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
林业基础标准与通用方法 | 500 | 51 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
种子、苗木、苗圃 | 1950 | 196 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
观赏植物 | 484 | 49 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
森林经营技术 | 619 | 62 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
森林资源保护 | 482 | 49 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
经济林与副产品 | 465 | 47 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
原竹与竹材 | 31 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
原条与原木 | 82 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
木材加工材 | 110 | 12 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
人造板 | 273 | 28 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
木材竹材防腐 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
林产化工原料 | 173 | 18 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
木炭 | 36 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
农、林机械与设备综合 | 533 | 54 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
农机具 | 1060 | 107 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
畜牧、家禽机械与设备 | 127 | 13 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
农副产品与饲料加工机械 | 201 | 21 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
渔业机械与设备 | 69 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
营林机械与机具 | 62 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
木材采运机械与设备 | 17 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
锯材、人造板机械与设备 | 35 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
医药、卫生、劳动保护(11255) | 标准化、质量管理 | 146 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 |
技术管理 | 108 | 11 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
经济管理 | 3 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
基础标准与通用方法 | 160 | 17 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
医学 | 637 | 64 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
法医 | 65 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
电子计算机应用 | 370 | 38 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
标志、包装、运输、贮存 | 41 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
医药综合 | 100 | 11 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
中国药典及成册药品标准 | 8 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
抗生素类药 | 1 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
解热镇痛、麻醉与中枢神经系统用药 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
激素、计划生育、抗肿瘤药与免疫抑制药 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
抗寄生虫、抗组胺、地方病药与解毒药 | 3 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
心血管、呼吸与血液系统用药 | 3 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
诊断用药、外用消毒药与五官科、皮肤科用药 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
维生素类、滋补营养、氨基酸、酶类药与其他生化药品 | 1 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
制剂用辅料与其他 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
中药材 | 191 | 20 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
中药制剂 | 22 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
生物制品与血液制品 | 27 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
医疗器械综合 | 279 | 28 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
一般与显微外科器械 | 75 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
眼科与耳鼻咽喉科手术器械 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
口腔科器械、设备与材料 | 60 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
矫形外科、骨科器械 | 72 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
其他专科器械 | 17 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
医疗设备通用要求 | 9 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
普通诊察器械 | 14 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
医用电子仪器设备 | 35 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
医用光学仪器设备与内窥镜 | 75 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
医用超声、激光、高频仪器设备 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
理疗与中医仪器设备 | 28 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
医用射线设备 | 147 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
医用化验设备 | 72 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
体外循环、人工脏器、假体装置 | 205 | 21 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
手术室设备 | 35 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
公共医疗设备 | 84 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
医用卫生用品 | 42 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
卫生综合 | 638 | 64 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
环境卫生 | 368 | 37 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
劳动卫生 | 94 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
食品卫生 | 1267 | 127 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
食品添加剂、营养强化剂卫生 | 1 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
营养卫生 | 43 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
学校卫生 | 70 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
放射卫生防护 | 91 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
传染病与消毒 | 144 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
职业病诊断标准 | 64 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
公害病诊断标准 | 106 | 11 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
卫生检疫 | 560 | 57 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
妇幼卫生、计划生育技术 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
劳动安全技术综合 | 226 | 23 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
安全控制技术 | 105 | 11 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
工厂防火防爆安全技术 | 230 | 24 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
生产设备安全技术 | 88 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
防护设备的安全要求 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
工业防尘防毒技术 | 75 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
工业物理因素危害控制 | 21 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
生产环境安全卫生设施 | 60 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
劳动防护用品 | 194 | 20 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
劳动保护管理综合 | 74 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
工时、休假与女工、未成年工保护 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
安全卫生技能考核 | 28 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
安全卫生管理 | 171 | 18 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
消防综合 | 625 | 63 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
火警监视、报警与消防调度系统 | 139 | 14 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
防火技术 | 142 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
灭火技术 | 70 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
消防设备与器材 | 362 | 37 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
消防救生、辅助工具 | 84 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
制药、安全机械与设备综合 | 26 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
原料药加工机械与设备 | 8 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
制药加工机械与设备 | 52 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
药材采取与中药加工机械 | 7 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
药品检验仪器 | 18 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
矿业(2637) | 标准化、质量管理 | 14 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 |
技术管理 | 55 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
经济管理 | 5 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
基础标准与通用方法 | 115 | 12 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
计算机应用 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
标志、包装、运输、贮存 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
卫生、安全、劳动保护 | 365 | 37 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
地质矿产勘察与开发综合 | 165 | 17 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
固体燃料矿产勘察 | 17 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
金属矿产勘察 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
非金属矿产勘察 | 11 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
水文地质勘察 | 52 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
采矿 | 47 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
选矿 | 12 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
矿山运输 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
固体燃料矿综合 | 119 | 12 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
煤炭分析方法 | 207 | 21 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
电站 工业锅炉用煤 | 31 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
炼焦、化工、建材用煤 | 39 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
煤岩 | 12 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
选煤 | 34 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
油页岩 | 3 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
黑色金属矿综合 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
铁矿 | 202 | 21 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
锰矿 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
铬矿 | 23 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
有色金属矿综合 | 68 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
轻金属矿 | 21 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
重金属矿 | 57 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
稀有金属矿 | 27 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
放射性金属矿 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
贵金属矿 | 57 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
非金属矿综合 | 5 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
化工原料矿 | 55 | 6 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
冶金辅助原料矿 | 70 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
建材原料矿 | 46 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
粘土、轻质材料非金属矿 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
特种非金属矿 | 5 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
其他非金属矿 | 99 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
地质勘探设备综合 | 1 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
地质勘探设备 | 9 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
地球物理勘探设备 | 8 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
矿山机械设备综合 | 61 | 7 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
建井设备 | 4 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
采掘设备 | 35 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
提升、贮运设备 | 95 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
破碎、粉磨设备 | 31 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
筛分设备 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
洗选设备 | 14 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
矿山支护设备 | 14 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
煤矿专用设备器材 | 148 | 15 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油(1728) | 标准化、质量管理 | 8 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 |
技术管理 | 27 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
经济管理 | 3 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
基础标准与通用方法 | 16 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
计算机应用 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
标志、包装、运输、贮存 | 17 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
卫生、安全、劳动保护 | 81 | 9 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油勘探、开发与集输工程综合 | 16 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油地质勘探 | 91 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油开发 | 74 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油钻井 | 45 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油开采 | 33 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
油、气集输 | 44 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油、天然气综合 | 20 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
原油 | 37 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
天然气 | 157 | 16 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油产品综合 | 183 | 19 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
燃料油 | 188 | 19 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
溶剂油 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
润滑油 | 72 | 8 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
润滑脂 | 26 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
绝缘油 | 43 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
液压油液 | 9 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
合成油脂 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
真空油脂、防锈油脂 | 2 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油蜡 | 26 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油沥青 | 39 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
工艺用油 | 3 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
炼厂气体 | 9 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
其他石油产品 | 21 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油产品添加剂综合 | 6 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
添加剂 | 14 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油勘探、开发、集输设备综合 | 22 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油物探测井设备与仪器 | 8 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
石油钻采设备与仪器 | 179 | 18 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
海洋石油作业用设备 | 34 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
油、气处理设备 | 10 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
油、气集输设备 | 95 | 10 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
能源、核技术(5144) | 标准化、质量管理 | 38 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 |
技术管理 | 1126 | 113 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
经济管理 | 14 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
基础标准与通用方法 | 114 | 12 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
电子计算机应用 | 18 | 5 | 5 | 详细列表 | 2025-03-12 | 微信支付 | |
